Archives de l’auteur : yoannbazin

1A_ISTEC : Résultats S1P3

S P A B C D E F G H I J
1 3 S1P3 S1P3 – Cout d’achat 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1 3 S1P3 S1P3 – Vendeurs 6 4 4 6 4 4 4 1 5 3
1 3 S1P3 S1P3 – Prix de vente 130 110 120 120 108 125 125 115 110 115
1 3 S1P3 S1P3 – Prix de Marché 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8
1 3 S1P3
1 3 S1P3 S1P3 – Potentiel 900 480 480 900 480 480 480 100 700 360
1 3 S1P3 S1P3 – Effet prix 0,89 1,08 0,98 0,98 1,10 0,93 0,93 1,03 1,08 1,03
1 3 S1P3 S1P3 – Effet Image 1,12 0,97 0,89 0,89 1 0,88 1 0,88 1,06 0,97
1 3 S1P3 S1P3 – Conjoncture 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
1 3 S1P3 S1P3 – Retard
1 3 S1P3 S1P3 – Ventes réelles 1071 604 501 940 635 472 536 109 963 431
1 3 S1P3
1 3 S1P3 S1P3 – Gain Image 0,06 -0,01 -0,05 0,01 0 -0,06 -0,03 -0,06 0,03 -0,06
1 3 S1P3 S1P3 – Nouvelle image 1,18 0,96 0,84 0,9 1 0,82 0,97 0,82 1,09 0,91

1A_ISTEC : Résultats S1P2

1 2 S1P2 S1P2 – Cout d’achat 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1 2 S1P2 S1P2 – Vendeurs 6 4 4 3 4 3 4 2 4 4
1 2 S1P2 S1P2 – Prix de vente 130 105 120 95 102 100 115 115 103 115
1 2 S1P2 S1P2 – Prix de Marché 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
1 2 S1P2
1 2 S1P2 S1P2 – Potentiel 900 480 480 360 480 360 480 200 480 480
1 2 S1P2 S1P2 – Effet prix 0,82 1,05 0,90 1,16 1,08 1,11 0,95 0,95 1,07 0,95
1 2 S1P2 S1P2 – Effet Image 1,06 0,97 0,94 0,95 0,99 0,94 1,01 0,94 1,03 1
1 2 S1P2 S1P2 – Conjoncture 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
1 2 S1P2 S1P2 – Retard
1 2 S1P2 S1P2 – Ventes réelles 898 563 470 457 592 430 530 206 610 525
1 2 S1P2
1 2 S1P2 S1P2 – Gain Image 0,06 0 -0,05 -0,06 0,01 -0,06 -0,01 -0,06 0,03 -0,03
1 2 S1P2 S1P2 – Nouvelle image 1,12 0,97 0,89 0,89 1 0,88 1 0,88 1,06 0,97

1A_ISTEC : Résultat S1P1

S P A B C D E F G H I J
1 1 S1P1 S1P1 – Cout d’achat 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1 1 S1P1 S1P1 – Vendeurs 6 3 3 3 4 3 4 1 4 4
1 1 S1P1 S1P1 – Prix de vente 130 95 105 100 107 115 99 105 94 105
1 1 S1P1 S1P1 – Prix de Marché 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5
1 1 S1P1
1 1 S1P1 S1P1 – Potentiel 900 360 360 360 480 360 480 100 480 480
1 1 S1P1 S1P1 – Effet prix 0,78 1,11 1,01 1,06 0,99 0,91 1,07 1,01 1,12 1,01
1 1 S1P1 S1P1 – Effet Image 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 S1P1 S1P1 – Conjoncture 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
1 1 S1P1 S1P1 – Retard
1 1 S1P1 S1P1 – Ventes réelles 881 500 452 475 591 409 640 126 673 603
1 1 S1P1
1 1 S1P1 S1P1 – Gain Image 0,06 -0,03 -0,06 -0,05 -0,01 -0,06 0,01 -0,06 0,03 0
1 1 S1P1 S1P1 – Nouvelle image 1,06 0,97 0,94 0,95 0,99 0,94 1,01 0,94 1,03 1

Blog – Comprendre les mouvements sociaux pour contrer le FN

L’objet de ce texte n’est pas de prétendre à une analyse experte du Front National, de ses méthodes, de son discours ou de ses électeurs. Il s’agit plutôt de proposer une analyse de sa progression à l’aide de la sociologie des mouvements sociaux (Neveu, 2005) pour à la fois en comprendre les mécanismes sous-jacents et chercher à identifier les moyens de la limiter. L’objectif est donc de contrer le FN, il est important de l’assumer. N’étant pas spécialiste, je laisserai ceux qui le sont affiner l’analyse et surtout développer des stratégies d’opposition qui pourraient être, je l’espère, enrichies par ce texte.

Lire la suite